Описание
Акустическая тепловизионная камера серии KVcam — это профессиональный продукт для локализации объектов и измерения излучений. Благодаря использованию MEMS-микрофонов динамический диапазон акустического датчика составляет от 30 до 120 дБ.
KVcam-серия поддерживает звуковой и ультразвуковой диапазоны частот от 2 кГц до 65 кГц и может использоваться для локализации источников звука, тестирования аномальных звуков, отслеживания траектории движения и позиционирования источников звука.
При обнаружении источников звука в стационарном или скоростном режиме, статичных или движущихся объектов можно получить отличные результаты обнаружения, и в настоящее время он используется в основном для обнаружения утечек газа под давлением и обнаружения частичных разрядов в энергетическом оборудовании. С помощью 5-дюймового сенсорного экрана результаты, представленные в виде «облачного» изображения, позволяют быстро найти местоположение источника.
В KVcam-260 и KVcam-270 интегрированы акустическая и тепловая камеры, которые поддерживают программное переключение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Акустическая камера | KVcam-160 | KVcam-170 | KVcam-260 | KVcam-270 |
| Микрофон (каналы MEMS) | 64 | 128 | 64 | 128 |
| Разрешение акустического изображения | 800×480 | |||
| Динамический диапазон датчиков | 30…120 дБ | |||
| Чувствительность | -68 дБ | -68 дБ | -68 дБ | -68 дБ |
| Расстояние | 0,3…100 м | |||
| Полоса пропускания | 2…65 кГц | |||
| Частота дискретизации | 130 кГц | |||
| FOV камеры | 64° | |||
| Кадр изображения | 25 FPS | |||
| Фокусное расстояние | 3.9 мм | |||
| Цифровой зум | 2× | |||
| Самодиагностика микрофона | поддерживается | |||
| Визуализация источника | поддержка обнаружения нескольких источников | |||
| Основные параметры | ||||
| Внутреннее хранилище | 64 ГБ | |||
| Формат файлов изображений / видео | .png / .avi | |||
| Дисплей | 800×480, 5-дюймовый сенсорный экран | |||
| Яркость экрана | настраиваемая | |||
| Wi-Fi | 2,4 G / 5 G | |||
| USB | Type-A | |||
| Время работы от аккумулятора | > 1,5 ч (с запасным аккумулятором > 6,5 ч) | |||
| Запасной аккумулятор | да | |||
| Напряжение питания | 12 В DC | |||
| Степень защиты | IP51 | |||
| Масса | около 900 г | |||
| Габаритные размеры | 342,5×167×89,9 мм | |||
| Диапазон рабочей температуры / температуры хранения | -20…+50 ℃ / -30…+60 ℃ |
|||
| Влажность | 10…85 % | |||
| Примечания | поддерживаются | |||
| Схемы применения | обнаружение частичных разрядов и утечки воздуха | |||
| Тепловая камера | ||||
| Тепловой датчик | — | да | ||
| Разрешение теплового датчика | — | 384×288 | 384×288 | |
| NETD | — | 40 мК | ||








