Açıklama
CRT cihazı, kablo hasarlarını bulma, kablo kimliklendirme, kablo yolunun belirlenmesi ve derinlik ölçümü için tasarlanmıştır. Bu cihaz, yer altındaki metal boru hatlarının yönünü ve gömülme derinliğini hızlı ve etkili bir şekilde belirler.
CRT Tracers cihazı, bir verici ve bir alıcıdan oluşur.
Verici, sürekli yüksek çıkış gücüyle çalışır ve kesintisiz bir şekilde cihazın düzgün çalışmasını sağlamak için dış yükle otomatik olarak uyum sağlar. Ohmmetre fonksiyonu, dış gerilimi tespit etmeye ve devrenin sürekli direnç değerini kontrol etmeye olanak tanır, bu da arıza türünün belirlenmesine yardımcı olur.
Alıcı, 3,5 inçlik renkli LCD ekranla donatılmıştır. Ekranda, sinyal seviyesi verileri, amplitüd göstergeleri, kablo veya boru hattına görsel yön (kompas fonksiyonu), ok işaretinin sola ve sağa salınımı, akım yönü gösterimi yer alır. Bu işlevler, sinyal gücünü belirlemek, hasar yerini tespit etmek ve kablo veya boru hattının derinliğini ölçmek için kullanılır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Verici | |
| Çalışma frekans sayısı | 31 |
| Çalışma frekansları | 98 / 128 / 256 / 480 / 491 / 512 / 577 / 640 / 815 / 982 Hz 1,02 / 1,17 / 1,45 / 1,52 / 4,1 / 8,01 / 8 / 8,44 / 9,5 / 9,82 / 29,4 / 33 / 38 / 65,5 / 78,1 / 80,43 / 82 / 83,1 / 89 / 133 / 200 kHz |
| Mod | Arıza tespiti ve kimliklendirme sinyal yerleştirme modu, ses iletimi modu, akım yönü sinyali SS Düşük, SS Yüksek |
| Fonksiyonlar | Ohmmetre, akıllı sinyal kimliklendirme fazı |
| Sinyal iletim yöntemleri | Doğrudan bağlantı, kuplaj ve indüksiyon yöntemi |
| Çıkış gücü | Düşük kaliteli, orta kaliteli, yüksek kaliteli ve tam kalite Ayarlanabilir |
| Maksimum çıkış akımı | 1 А |
| Maksimum çıkış gücü | 12W’den az olmayan |
| Boyutlar | 400×150×130 mm |
| Alıcı | |
| Çalışma frekansları | 50 / 60 / 577 Hz 8 / 33 / 82 / 133 kHz Akım yönü sinyali SS Düşük, SS Yüksek |
| Derinlik aralığı | 0…20 m |
| Doğruluk | ±% 5 % (3 m) / ± %10 (8 m) |
| Ekran | 3.5-inch 24-bit color LCD |
| Boyutlar | 290×130×670 мм |
| Boyutlar (kasa) | 780×350×230 mm |
| Ağırlık (genel) | 15 kg |



