Опис
Установка HVT-D являє собою систему для випробування твердих діелектриків змінною напругою до 100 кВ та постійною напругою до 140 кВ (в залежності від моделі). Випробувальна напруга плавно регулюється у всьому діапазоні з блокуванням нульового запуску. Конструктивно складається з блоку управління (БУ) з регулятором та блоку високої напруги (БВН).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| HVT-100/100-5D | HVT-100/140-7.5D | HVT-100/140-17.5D | |
| Максимальна вихідна змінна напруга | 100 кВ | 100 кВ | 100 кВ |
| Максимальна вихідна постійна напруга | 100 кВ | 140 кВ | 140 кВ |
| Максимальний вихідний змінний струм | 50 мА | 75 мА | 175 мА |
| Максимальний вихідний постійний струм | 5 мА | 5 мА | 5 мА |
| Похибка вимірювання напруги та струму | ± 1 % | ||
| Струм витоку | 10 мкA…5 мА (DC) | ||
| Режим роботи | 30 хв. УВМК, 30 хв. ВИМК, 8 циклів на день | ||
| Тип ізоляції БВН | елегаз (SF6) | ||
| Ємність дільника | 200 пФ | ||
| Опір ємнісного дільника | 400 МОм | ||
| Тип ізоляції ємнісного дільника | сухий | ||
| Напруга живлення | 230 В ± 15 % | ||
| Частота живлення | 50 Гц | ||
| Споживана потужність | 5 кВА | 7,5 кВА | 17,5 кВА |
| Внутрішня пам’ять | 4 ГБ | ||
| Інтерфейс | USB2.0, RJ-45 | ||
| Операційна система | Windows | ||
| Габаритні розміри БУ | 1096×745×623 мм (може різнитись в залежності від моделі) | ||
| Габаритні розміри БВН | ⌀380×950 мм (може різнитись в залежності від моделі) | ||
| Габаритні розміри БВН з візком | 1150×620×650 мм (може різнитись в залежності від моделі) | ||
| Маса БУ | 85 кг | 105 кг | 130 кг |
| Маса БВН | 75 кг (може різнитись в залежності від моделі) | ||
| Маса БВН з візком | 90 кг (може різнитись в залежності від моделі) | ||







