Опис
СА7200 автоматичний прилад, що виконує вимірювання тангенса кута втрат і електричної ємності, а також струму холостого ходу і коефіцієнту трансформації при напрузі до 12 кВ.
При більш детальних дослідженнях прилад дозволяє визначити залежність тангенса кута втрат від частоти та напруги.
Для придушення завад використовується метод «відстройки» від частоти мережі на ± 2,5 Гц або ± 5 Гц.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Найменування величини | Діапазон | Роздільна здатність | Допустима похибка |
| Тангенс кута втрат | 0…10 000 % | 0,001 % | ± (0,5 % rdg + 0,01 %)* |
| Ємність | 5 пФ…6 мкФ | 0,01 пФ | ± (0,1 % rdg + 0,1 пФ) |
| Індуктивність | 2 Гн…2 МГн | 0,1 мГн | ± (0,5 % rdg + 1 мГн) |
| Випробувальна напруга | 100…12000 В | 1 В | ± (0,3 % rdg + 1 В) |
| Сила струму | 20 мкА…200 мА | 0,1 мкА | ± (0,3 % rdg + 1 мкА) |
| Активна потужність | 0…400 Вт | 0,1 мВт | ± (0,8 % rdg + 1 мВт) |
| Частота | 15…400 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1 % rdg + 0,1 Гц) |
| * Допустима похибка наведена для частоти випробувальної напруги 45…70 Гц
|
|||
| Потужність джерела випробувальної напруги | 2400 ВА | ||
| Випробувальна напруга | 100…12000 В (45…70 Гц) 100…4000 В (15…400 Гц) |
||
| Випробувальна сила струму | <100 мА (безперервно) <200 мА (2 хв. ON, 8 хв. OFF) |
||
| Електроживлення | 110…240 В, 50/60 Гц | ||
| Габаритні розміри | 546 × 347 × 247 мм | ||
| Маса | 27 кг | ||




