Опис
TOR-80 та TOR-100 являють собою автоматичний портативний прилад, призначений для визначення напруги електричного пробою трансформаторного масла та інших рідких діелектриків згідно з IEC 60156, VDE 0370, ASTM D877, ASTM D1816, IRAM 2341, а також згідно з процедурами користувача, визначеними у відповідному розділі. меню пристрою. Перелік стандартів може доповнюватися та змінюватися відповідно до запитів замовника, а також з’являються нові версії стандартів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| TOR-80 | TOR-100 | |
| Діапазон вихідної напруги | 80 кВдіюч, (синусоїдальне) | 100 кВдіюч, (синусоїдальне) |
| Дискретність індикації напруги | 0,1 кВ | 0,1 кВ |
| Похибка визначення напруги | ± 2 % | ± 2 % |
| Швидкість підйому напруги | 0,1…5 кВ/с | 0,1…5 кВ/с |
| Час відключення високої напруги після пробою | 10 мкс (макс.), 4 мкс (типове) |
10 мкс (макс.), 4 мкс (типове) |
| Діапазон вимірювання температури | 0…100 °С | 0…100 °С |
| Дискретність індикації температури | 1 °С | 1 °С |
| Об `єм вимірювальної комірки | 500 см3 | 500 см3 |
| Стандарти випробування, що підтримуються | IEC 60156, ASTM D877, ASTM D1816, ГОСТ 6581 | IEC 60156, ASTM D877, ASTM D1816, ГОСТ 6581 |
| Інтерфейс підключення | USB | USB |
| Вбудований принтер | так | так |
| Напруга мережі живлення | 85…264 В | 85…264 В |
| Частота мережі живлення | 48…63 Гц | 48…63 Гц |
| Споживана потужність | 250 ВА | 250 ВА |
| Габаритні розміри | 490×320×300 мм | 510×350×300 мм |
| Маса | 25 кг | 29,6 кг |



